Unsere Ferienwohnungen
Moderne und gemütliche Ferienwohnungen in SaalbachUnsere Ferienwohnungen
- 2 Schlafzimmer
- großzügiger Balkon
- Dusche
- WC
- Vorraum
- Wohnküche mit 4 Kochstellen
- Backrohr
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Kühlschrank mit Tiefkühlfach
- Geschirr
- TV
- Radio
- Haarfön
- Gratis WLAN
| Preise Winter 2026/27 | ||||
| Appartement I für 4 Personen | ||||
| 26.11.2026 bis 18.12.2026 29.03.2027 bis 04.04.2027 | 13.03.2027 bis 28.03.2027 | 07.01.2027 bis 29.01.2027 27.02.2027 bis 12.03.2027 | 19.12.2026 bis 25.12.2026 30.01.2027 bis 05.02.2027 | 26.12.2026 bis 06.01.2027 06.02.2027 bis 26.02.2027 |
| € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 230,00 | € 250,00 |
| 26.11.2026 bis 18.12.2026 29.03.2027 bis 04.04.2027 | € 170,00 | |||
| 13.03.2027 bis 28.03.2027 | € 190,00 | |||
| 07.01.2027 bis 29.01.2027 27.02.2027 bis 12.03.2027 | € 210,00 | |||
| 19.12.2026 bis 25.12.2026 30.01.2027 bis 05.02.2027 | € 230,00 | |||
| 26.12.2026 bis 06.01.2027 06.02.2027 bis 26.02.2027 | € 250,00 | |||
| Preise Sommer | |
| Appartement I für 4 Personen | |
| Preis pro Nacht | € 160,00 |
| Preis pro Nacht | € 160,00 |
Die angeführten Preise sind pro Wohnung und Tag, inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Guest Mobility Ticket.
inkl. Ortstaxe
Check in ab 16 Uhr,
Check out bis 10 Uhr
Planquadrat: E 23, Nr. 698
Anzahlung:
Bei einer Reservierung bitten wir Sie um eine Anzahlung von € 250,- pro Wohnung auf unser Konto:
Raiffeisenbank Saalbach BLZ 35052, Konto-Nr. 82 529
IBAN: AT47 3505 2000 0008 2529
BIC: RVS AAT 2S0 52 (SWIFT)

